Тех. характеристики: | 1500-K1 | 1500-K2 | 1500-K3 | 1500-K4 | 1500-K5 | 1500-K6 |
---|---|---|---|---|---|---|
Грузовой момент, тм | 14.5 | 14.0 | 13.6 | 13.2 | 12.8 | 12.5 |
Максимальная грузопод., кг | - | - | - | - | - | - |
Максимальный вылет, м | 6.2 | 8.3 | 10.4 | 12.7 | 14.9 | 17.2 |
Масса, кг | 1655 | 1795 | 1935 | 2070 | 2190 | 2275 |
Опорная база, мм | 4615 - 5590 |
|||||
Угол поворота, град | 400 | |||||
Опоры | 2 шт., гидравлические | |||||
Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон |
Звонок по России бесплатный:
8-800-250-45-59
Санкт-Петербург:
8 (812) 499-45-59
Москва:
8 (495) 660-35-59
ООО «КранЦентр СПб»
8-800-250-45-59
8 (812) 499-45-59
8 (495) 660-35-59 8 (911) 840-55-32
8 (911) 105-22-07
8 (495) 660-35-59 8 (911) 840-55-32
8 (911) 105-22-07