![]() |
Цена КМУ: по запросу
Сделать запрос
|
![]() |
![]() |
Грузовой момент, тм: | 11,9 |
Максимальная грузоподъемность, кг: | 3960 |
Максимальный вылет, м: | 9,7 |
Масса, кг: | 1900 – 2020 |
Угол поворота, град: | 425 |
Другие модели:
![]() |
Цена КМУ: по запросу
Сделать запрос
|
![]() |
![]() |
Грузовой момент, тм: | 11,9 |
Максимальная грузоподъемность, кг: | 3960 |
Максимальный вылет, м: | 9,7 |
Масса, кг: | 1900 – 2020 |
Угол поворота, град: | 425 |
Другие модели: