![]() |
Цена КМУ: по запросу
Сделать запрос
|
![]() |
![]() |
Грузовой момент, тм: | 10,9 |
Максимальная грузоподъемность, кг: | 3580 |
Максимальный вылет, м: | 9,6 |
Масса, кг: | 2020 – 2110 |
Угол поворота, град: | 425 |
Другие модели:
![]() |
Цена КМУ: по запросу
Сделать запрос
|
![]() |
![]() |
Грузовой момент, тм: | 10,9 |
Максимальная грузоподъемность, кг: | 3580 |
Максимальный вылет, м: | 9,6 |
Масса, кг: | 2020 – 2110 |
Угол поворота, град: | 425 |
Другие модели: