![]() |
Цена КМУ: по запросу
Сделать запрос
|
![]() |
Грузовой момент, тм | 14,0 |
Грузоподъемность MAX, кг | 6000 |
Вылет MAX, м | 16,3 |
Вылет стрелы / Грузоподъемность | 2,0 м / 6000 кг 4,0 м / 3500 кг 6,5 м / 2000 кг 9,0 м / 1300 кг 11,4 м / 950 кг 13,9 м / 750 кг 16,3 м / 500 кг |
Угол поворота, град: | 360 |
Ширина опор, м: | 5,6 |
Тоннаж машины, т: | 5,0 и больше |
Детальная работа кран-манипулятора DongYang SS 1406
Другие модели: