![]() |
Цена КМУ: по запросу
Сделать запрос
|
![]() |
![]() |
![]() |
Грузовой момент, тм | 11,0 |
Грузоподъемность MAX, кг | 5500 |
Вылет MAX, м | 8,0 |
Масса, кг | 2163 |
Максимальная рабочая высота | 10,8 |
Вылет стрелы / Грузоподъемность | 2,0 м / 5500 кг 3,2 м / 3400 кг 5,6 м / 1890 кг 8,0 м / 1200 кг |
Угол поворота, град: | 360 |
Ширина опор, м: | 4,0 |
Тоннаж машины, т: | 5,0 – 11,0 |
Детальная работа кран-манипулятора Soosan SCS 513
Другие модели: