Тех. характеристики: | 4220-K2 | 4220-K3 | 4220-K4 | 4220-K5 | |
---|---|---|---|---|---|
Грузовой момент, тм | 37.1 | 36.0 | 35.5 | 34.7 | 34.1 |
Максимальная грузопод., кг | - | - | - | - | - |
Максимальный вылет, м | 8.6 | 10.7 | 12.9 | 15.0 | 17.2 |
Масса, кг | 4095 | 4350 | 4570 | 4700 | - |
Опорная база, мм | 5700 - 6700 | ||||
Угол поворота, град | 420 | ||||
Опоры | 2 шт., гидравлические | ||||
Управление | С земли, 2 пульта с обеих сторон |
Звонок по России бесплатный:
8-800-250-45-59
Санкт-Петербург:
8 (812) 499-45-59
Москва:
8 (495) 660-35-59
ООО «Кранцентр Строй»
8-800-250-45-59
8 (812) 499-45-59
8 (495) 660-35-59 8 (911) 840-55-32
8 (911) 105-22-07
8 (495) 660-35-59 8 (911) 840-55-32
8 (911) 105-22-07